Bimetall Sägebänder
M42
- optimales Produktportfolio für Standard- und Sonderanwendungen
- Trägerband aus legiertem Vergütungsstahl mit optimalen Dauerlaufeigenschaften
- bewährter Schneidstoff M42 mit überragender Verschleißfestigkeit bei herkömmlichen Anwendungen
- beschichtete Ausführung für höchste Schnittleistungen und Standzeiten
M51
- optimales Produktportfolio für Standard- und Sonderanwendungen
- Trägerband aus legiertem Vergütungsstahl mit optimalen Dauerlaufeigenschaften
- modifizierter Schneidstoff M51 mit hoher Härte und hervorragender Zähigkeit
- hohe Schneidkantenstabilität
- für schwer zerspanbare Werkstoffe und Sonderlegierungen
Unsere Stärken – Encut Bandsägeblätter Bimetall
- 24 Stunden Expresslieferung aller gängigen Größen in M42 und M51
- Kompetente Beratung in Sachen Qualität und Zahnauswahl
- Unkomplizierte Bestellung per Telefon, Fax, Email oder Online Shop
- Zahlung auf Rechnung mit 2% Skonto in 8 Tagen – auch für Neukunden
- Die gängigsten Bänder immer an Lager,
- Hier finden Sie eine aktuelle Lagerliste
- Staffelrabatte bei Abnahmen von 5,10 Stück
- Sie möchten verschiedene Verzahnungen ausprobieren? Kein Problem wir liefern auch Mindermengen von z.B. nur einem Band.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu unseren Bandqualitäten
Nr. 100 Encut Bimetall M42 Basic
Das preisgünstige ENCUT einsteiger Sägeband für viele Sägeaufgaben
Anwendung:
- Profile und Vollmaterial aus niedriglegiertem Stahl
- normaler Werkstattbetrieb
- gut zerspanbare Werkstoffe
Vorteile:
- niedriger Anschaffungspreis bei höchster Qualität MADE in Germay.
Eigenschaften:
- M42 Zahnschneide mit angepasstem Spanwinkel
- variable Zahnteilung und Standardschränkungen
-
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 100 Encut Bimetall M42 Basic Breite x Dicke (mm) 10-14 8-12 6-10 5-8 4-6 3-4 2-3 1,4-2 1-1,4 6 x 0,65 S 6 x 0,90 S 10 x 0,90 S 13 x 0,65 S S S 20 x 0,90 S S S S K 27 x 0,90 S S S S K K K 34 x 1,10 S S S K K K 41 x 1,30 K K K K 54 x 1,30 K K 54 x 1,60 K K K K 67 x 1,60 K K K Eingriffslänge (mm) < 20 10-30 20-50 30-60 50-100 80-170 150-300 250-550 500-1000 S = Standardzahn K = Klauenzahn
Geeignet für:
- Rost- und säurebeständige Stähle (Ferritisch)
- Nitrier- und Schnellarbeitsstähle
- Gusseisen
- Werkzeugstähle
- Einsatzstähle, Feder- und Kugellagerstähle
- Kohlenstoff- und Vergütungsstähle
- Bau-, Tiefzieh- und Automatenstähle
- NE-Metalle
- Aluminium / Aluminium- Legierungen
Nr. 110 Encut Bimetall M42 Allround
Encut Bimetall Allround Nr. 110
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 110 Encut Bimetall M42 Allround | |||||||
Breite x Dicke (mm) | 5-8 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1-1,4 | 0,75-1,25 |
27 x 0,90 | K | K | K | K | |||
34 x 1,10 | K | K | K | K | K | ||
41 x 1,10 | K | K | K | K | |||
41 x 1,30 | K | K | K | K | K | ||
54 x 1,30 | K | K | K | K | |||
54 x 1,60 | K | K | K | K | K | ||
67 x 1,60 | K | K | K | K | K | K | |
80 x 1,60 | K | K | K | K | |||
Eingriffslänge (mm) | 30-60 | 50-100 | 80-170 | 150-300 | 250-550 | 500-1000 | 700-1400 |
K = Klauenzahn |
Nr. 120 Encut Bimetall M42 Profile & Rohre
Nr. 120 Encut Bimetall M42 Profile & Rohre
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 120 Encut Bimetall M42 Profile & Rohre | ||||||||||
Breite x Dicke (mm) | 14-18 | 12-16 | 10-14 | 8-11 | 7-9 | 5-7 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | |
13 x 0,65 | SP | SP | SP | SP | ||||||
13 x 0,90 | SP | SP | SP | |||||||
20 x 0,90 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
27 x 0,90 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | |||
34 x 1,10 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
41 x 1,30 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | ||||
54 x 1,30 | SP | SP | SP | |||||||
54 x 1,60 | SP | SP | SP | |||||||
67 x 1,60 | SP | |||||||||
Eingriffslänge (mm) | < 5 | < 10 | < 15 | 15-30 | 20-50 | 40-70 | 50-90 | 80-160 | 150-310 | |
SP=Spezialzahn |
Nr. 125 Encut Bimetall M42 Profile & Rohre beschichtet
Nr. 125 Encut Bimetall M42 Profile & Rohre beschichtet
Encut Bimetall M42 Profile & Rohre beschichtet Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 125 | ||||||
Breite x Dicke (mm) | 12-16 | 5-7 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | |
20 x 0,90 | SP | |||||
27 x 0,90 | SP | |||||
34 x 1,10 | SP | SP | SP | |||
41 x 1,30 | SP | |||||
54 x 1,60 | SP | SP | ||||
67 x 1,60 | SP | SP | ||||
Eingriffslänge (mm) | 80-160 | 40-70 | 50-100 | 80-160 | 150-300 | |
SP=Spezialzahn |
Nr. 130 Encut Bimetall M42 Performance
Nr. 130 Encut Bimetall M42 Performanc
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 130 Encut Bimetall M42 Performance | ||||||
Breite x Dicke (mm) | 2,5-3,4 | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1,2-1,6 | 1-1,4 | 0,7-1 |
27 x 0,90 | K | |||||
34 x 1,10 | K | K | ||||
41 x 1,30 | K | K | K | |||
54 x 1,30 | K | K | K | |||
54 x 1,60 | K | K | K | K | K | |
67 x 1,60 | K | K | K | K | ||
80 x 1,60 | K | K | K | |||
Eingriffslänge (mm) | 100-220 | 180-350 | 300-600 | 400-700 | 500-1000 | 900-2000 |
K = Klauenzahn |
Nr. 135 Encut Bimetall M42 Performance beschichtet
Nr. 135 Encut Bimetall M42 Performance beschichtet
Encut Bimetall M42 Performance beschichtet Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 135 | ||||||
Breite x Dicke (mm) | 2,5-3,4 | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1,2-1,6 | 1-1,4 | 0,7-1 |
27 x 0,90 | K | |||||
34 x 1,10 | K | K | ||||
41 x 1,30 | K | K | ||||
54 x 1,30 | K | |||||
54 x 1,60 | K | K | K | K | ||
67 x 1,60 | K | K | K | |||
80 x 1,60 | K | K | K | |||
Eingriffslänge (mm) | 100-220 | 180-350 | 300-600 | 400-700 | 500-1000 | 900-2000 |
K = Klauenzahn |
Nr. 140 Encut Bimetall M42 Performance GS
Nr. 140 Encut Bimetall M42 Performance GS
Encut Bimetall M42 Performance GS Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 140 | |||||
Breite x Dicke (mm) | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1-1,4 |
27 x 0,90 | K | K | K | ||
34 x 1,10 | K | K | K | ||
41 x 0,90 | K | ||||
41 x 1,30 | K | K | K | K | |
54 x 1,30 | K | K | K | ||
54 x 1,60 | K | K | K | K | |
67 x 1,60 | K | K | |||
80 x 1,60 | K | K | |||
Eingriffslänge (mm) | 50-100 | 80-170 | 150-300 | 250-550 | 500-1000 |
K = Klauenzahn | |||||
Nr. 145 Encut Bimetall M42 Performance GS beschichtet
Nr. 145 Encut Bimetall M42 Performance GS beschichtet
Encut Bimetall M42 Performance GS beschichtet Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 145 | ||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1-1,4 |
34 x 1,10 | K | |||
41 x 1,30 | K | |||
54 x 1,60 | K | K | ||
67 x 1,60 | K | |||
80 x 1,60 | K | |||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 250-550 | 500-1000 |
K = Klauenzahn |
Nr. 150 Encut Bimtell M42 Sonder
Nr. 150 Encut Bimtell M42 Sonder
Zahnteillung wird nach Kundenwunsch produziert.
Nr. 160 Encut Bimtall M51 Hochlegiert
Nr. 160 Encut Bimtall M51 Hochlegiert
Encut Bimtall M51 Hochlegiert Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 160 | |||||
Breite x Dicke (mm) | 5-8 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 |
27 x 0,90 | K | K | K | K | |
34 x 1,10 | K | K | K | ||
41 x 1,30 | K | K | K | ||
54 x 1,60 | K | K | K | K | |
67 x 1,60 | K | K | K | ||
Eingriffslänge (mm) | 30-60 | 50-100 | 80-170 | 150-300 | 250-550 |
K = Klauenzahn |
Nr. 170 Encut Bimtall M51 Performance
Nr. 170 Encut Bimtall M51 Performance
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 170 Encut Bimetall M51 Performance | ||||||
Breite x Dicke (mm) | 2,5-3,4 | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1,2-1,6 | 1-1,4 | 0,7-1 |
27 x 0,90 | K | |||||
34 x 1,10 | K | K | ||||
41 x 1,30 | K | K | K | |||
54 x 1,30 | K | |||||
54 x 1,60 | K | K | K | K | K | |
67 x 1,60 | K | K | K | K | K | |
80 x 1,60 | K | K | K | K | ||
100 x 1,60 | K | |||||
Eingriffslänge (mm) | 100-220 | 180-350 | 300-600 | 400-700 | 500-1000 | 900-2000 |
K = Klauenzahn | ||||||
Nr. 180 Encut Bimetall M51 Performance GS
Nr. 180 Encut Bimetall M51 Performance GS
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 180 Encut Bimetall M51 Performance GS | ||||||
Breite x Dicke (mm) | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1-1,4 | 0,7-1 |
27 x 0,90 | K | K | K | |||
34 x 1,10 | K | K | K | |||
41 x 1,30 | K | K | K | K | ||
54 x 1,30 | K | K | ||||
54 x 1,60 | K | K | K | |||
67 x 1,60 | K | K | K | |||
80 x 1,60 | K | K | ||||
Eingriffslänge (mm) | 50-100 | 80-170 | 150-300 | 250-550 | 500-1000 | 900-2000 |
K = Klauenzahn | ||||||
Nr. 190 Encut Bimtall M51 Kernkraft
Produkte werden Kundenindividuell produziert.
Hartmetall bestückte Bandsägebänder
Encute Hartmetall Bandsägeblätter Ausführungen:
ENCUT HM
Anwendung
- alle Stähle und NE-Metalle
- Vollmaterial
Encut
Anwendung
- Bau-, Einsatz-, Vergütungs- und Werkzeugstähle
- Serienschnitte
Encut
Anwendung
- randschichtgehärtete und hartverchromte Werkstücke
- durchgehärtete Stähle bis zu 65 HRC, Manganhartstahl
Encut Hartmetall Sägebänder wahlweise in geschliffener oder geschränkter Zahngeometrie verfügbar.
Erhalten Sie optimale Ergebnisse bei jedem Anwendungsfall aufgrund der unterschiedlichen Härten und Kombination der verschienden Schleifgeometrien.
Sehr hohe Schnittleistungen zur Steigerung Ihrer Maschinenproduktivität.
Wahlweise beschichtete Bänder für höchste Schnittleistungen und Standzeiten.
Unsere Stärken – Hartmetall Bandsägeblätter
- 24 Stunden Expresslieferung aller gängigen Größen
- Kompetente Beratung in Sachen Qualität und Zahnauswahl
- Unkomplizierte Bestellung per Telefon, Fax, Email oder Online Shop
- Zahlung auf Rechnung mit 2% Skonto in 8 Tagen – auch für Neukunden
- Die gängigsten Bänder immer an Lager,
- Hier finden Sie eine aktuelle Lagerliste
- Staffelrabatte bei Abnahmen von 5,10 Stück
- Sie möchten verschiedene Verzahnungen ausprobieren? Kein Problem wir liefern auch Mindermengen von z.B. nur einem Band.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu unseren Bandqualitäten
Nr .200 Encut Hartmetal Basic
Geschliffener Vor und Hauptschneider Geometrie
Anwendung
- alle Stähle und NE-Metalle
- Vollmaterial
Vorteil
- preiswertes Hartmetall-Band mit vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten
- geringe Nachbearbeitung durch gute Schnittflächenqualität
- auch für Maschinen ohne Hartmetall-Paket verwendbar
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 200 Encut Hartmetall Basic | ||||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,7-2 | 1,4-2 | 1-1,4 | 0,7-1 |
27 x 0,90 | T | T | ||||
34 x 1,10 | T | T | ||||
41 x 1,30 | T | T | T | T | ||
54 x 1,30 | T | T | T | T | ||
54 x 1,60 | T | T | T | T | ||
67 x 1,60 | T | T | T | |||
80 x 1,60 | T | T | T | |||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 250-370 | 290-550 | 500-1000 | 900-2000 |
T = Trapezzahn |
Nr. 205 Encut Hartmetall Basic beschichtet
Nr. 205 Encut Hartmetall Basic beschichtet
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 205 Encut Hartmetall Basic beschichtet | ||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,7-2 | 1,4-2 |
34 x 1,10 | T | T | ||
41 x 1,30 | T | T | T | T |
54 x 1,30 | T | T | ||
54 x 1,60 | T | T | T | |
67 x 1,60 | T | |||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 250-370 | 290-550 |
T = Trapezzahn | ||||
Nr. 210 Encut Hartmetall Allround
Nr. 210 Encut Hartmetall Allroun
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 210 Encut Hartmetall Allround | |||||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,7-2 | 1,4-2 | 1,2-1,6 | 1-1,4 | 0,85-1,15 |
27 x 0,90 | T | ||||||
34 x 1,10 | T | T | |||||
41 x 1,30 | T | T | T | T | |||
54 x 1,30 | T | T | |||||
54 x 1,60 | T | T | T | T | T | ||
67 x 1,60 | T | T | T | T | T | ||
80 x 1,60 | T | T | T | ||||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 250-370 | 290-550 | 400-750 | 500-1000 | 700-1400 |
T = Trapezzahn | |||||||
Nr. 215 Encut Hartmetall Allround beschichtet
Nr. 215 Encut Hartmetall Allround beschichtet
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 215 Encut Hartmetall Allround beschichtet | |||||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,7-2 | 1,4-2 | 1,2-1,6 | 1-1,4 | 0,85-1,15 |
34 x 1,10 | T | T | |||||
41 x 1,30 | T | T | T | T | |||
54 x 1,30 | T | T | |||||
54 x 1,60 | T | T | T | T | T | ||
67 x 1,60 | T | T | T | T | T | T | |
80 x 1,60 | T | T | T | ||||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 250-370 | 290-550 | 400-750 | 500-1000 | 700-1400 |
T = Trapezzahn |
Nr. 220 Encut Hartmetall Allround VA
Nr. 220 Encut Hartmetall Allround VA
Encut Hartmetall Allround VA Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 220 | |||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1-1,4 | 0,85-1,15 |
34 x 1,10 | T | T | |||
41 x 1,30 | T | T | T | ||
54 x 1,30 | T | T | T | ||
54 x 1,60 | T | T | |||
67 x 1,60 | T | T | T | ||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 290-550 | 500-800 | 700-1200 |
T = Trapezzahn |
Nr. 225 Encut Hartmetall Allround VA beschichtet
Nr. 225 Encut Hartmetall Allround VA beschichtet
Encut Hartmetall Allround VA beschichtet Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 225 | |||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1-1,4 | 0,85-1,15 |
41 x 1,30 | T | T | T | ||
54 x 1,60 | T | T | |||
67 x 1,60 | T | ||||
80 x 1,60 | T | T | |||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 290-550 | 500-1000 | 700-1400 |
T = Trapezzahn |
Nr. 230 Encut Hartmetall Basic geschränkt
Nr. 230 Encut Hartmetall Basic geschränkt
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 230 Encut Hartmetall Basic geschränkt | ||||||
Breite x Dicke (mm) | 2,5-3,4 | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1-1,4 | 0,7-1 | 3 |
27 x 0,90 | K | K | K | |||
34 x 1,10 | K | K | ||||
41 x 1,30 | K | K | K | |||
54 x 1,30 | K | K | ||||
54 x 1,60 | K | K | ||||
67 x 1,60 | K | K | ||||
80 x 1,60 | K | K | ||||
100 x 1,60 | K | |||||
Eingriffslänge (mm) | 100-220 | 180-350 | 300-700 | 500-1000 | 900-2000 | 120-200 |
K = Klauenzahn |
Nr. 235 Encut Hartmetall Basic geschränkt beschichtet
Nr. 235 Encut Hartmetall Basic geschränkt beschichtet
Encut Hartmetall Basic geschränkt beschichtet Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 235 | ||||
Breite x Dicke (mm) | 1,8-2,5 | 1,4-1,8 | 1-1,4 | 0,7-1 |
34 x 1,10 | K | |||
41 x 1,30 | K | |||
54 x 1,60 | K | |||
67 x 1,60 | K | K | ||
80 x 1,60 | K | K | ||
Eingriffslänge (mm) | 180-350 | 300-700 | 500-1000 | 900-2000 |
K = Klauenzahn |
Nr. 240 Encut Hartmetall Gießerei / NE-Metall
Nr. 240 Encut Hartmetall Gießerei / NE-Metall
Encut Hartmetall Gießerei / NE-Metall Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 240 | |||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 0,85-1,15 | 3 |
13 x 0,65 | T | ||||
13 x 0,80 | T | ||||
20 x 0,80 | T | ||||
27 x 0,90 | T | T | |||
34 x 1,10 | T | T | T | ||
41 x 1,30 | T | T | T | ||
54 x 1,30 | T | T | |||
54 x 1,60 | T | T | T | ||
67 x 1,60 | T | ||||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 250-500 | 700-1400 | 120-200 |
T = Trapezzahn |
Nr. 241 Encut Hartmetall Allround NE
Nr. 241 Encut Hartmetall Allround NE
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 241 Encut Hartmetall Allround NE | |||||||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 0,85-1,15 | 0,7-1 | 3 | 2 |
27 x 0,90 | T | T | |||||
34 x 1,10 | T | T | T | T | |||
41 x 1,30 | T | T | T | ||||
54 x 1,30 | T | ||||||
54 x 1,60 | T | T | |||||
67 x 1,60 | T | ||||||
80 x 1,60 | T | T | |||||
Eingriffslänge (mm) | 80-170 | 150-300 | 290-550 | 700-1400 | 900-2000 | 120-200 | 200-400 |
T = Trapezzahn |
Nr. 242 Encut Hartmetall Basic geschränkt NE
Nr. 242 Encut Hartmetall Basic geschränkt NE
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 242 | ||
Encut Hartmetall Basic geschränkt NE | ||
Breite x Dicke (mm) | 3 | 2 |
20 x 0,90 | K | |
27 x 0,90 | K | |
34 x 1,10 | K | K |
Eingriffslänge (mm) | 120-200 | 200-400 |
K = Klauenzahn |
Nr. 250 Encut Hartmetall Randschicht gehärtet
Nr. 250 Encut Hartmetall Randschicht gehärtet
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 250 | ||
Encut Hartmetall Randschicht gehärtet | ||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 |
27 x 0,90 | N | |
34 x 1,10 | N | N |
41 x 1,30 | N | N |
54 x 1,60 | N | |
67 x 1,60 | N | |
Eingriffslänge (mm) | 20-150 | 130-200 |
N: Negativ-Schliff
Nr. 255 Encut Hartmetall Randschicht gehärtet beschichtet
Nr. 255 Encut Hartmetall Randschicht gehärtet beschichtet
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 255 | ||
Encut Hartmetall Randschicht gehärtet | ||
Breite x Dicke (mm) | 3-4 | 2-3 |
27 x 0,90 | N | |
34 x 1,10 | N | N |
41 x 1,30 | N | N |
54 x 1,60 | N | |
67 x 1,60 | N | |
Eingriffslänge (mm) | 20-150 | 130-200 |
N: Negativ-Schliff
Nr. 260 Encut Hartmetall Bau & Porenbeton
Nr. 260 Encut Hartmetall Bau & Porenbeton
Übersicht Zahnteilung (ZpZ) Produkt Nr. 260 | ||||
Encut Hartmetall Bau & Porenbeton | ||||
Breite x Dicke (mm) | 4 | 3 | 2 | 1,25 |
13 x 0,80 | S | |||
20 x 0,80 | S | K | ||
27 x 0,90 | S | K, S | K, S | |
34 x 1,10 | K, S | K | ||
41 x 1,30 | K | K | K | |
Eingriffslänge (mm) | 80-120 | 120-200 | 200-400 | 300-800 |
S = Standardzahn | ||||
K = Klauenzahn |
Nr. 270 Encut Hartmetall Kernkraft
Produkte werden Kundenindividuell gefertigt.
Nr. 285 Encut Hartmetall Sonder beschichtet
Produkte werden Kundenindividuell gefertigt.
Werkzeugstahl Bandsägeblätter
Encut Werkzeugstahl Bandsägeblätter
- geeignet für den einfachen Werkstattbetrieb bis zur Zerspanung von Verbundwerkstoffen
- gehärtete Zahnspitzen und ein besonders flexibler Bandkörper sorgen für hohe Zuverlässigkeit
Anwendungen
- unlegierte Stähle mit niedriger Festigkeit,
- Holz
- Hartholz
- NE-Metalle
Unsere Stärken – Bandsägeblätter
- 24 Stunden Expresslieferung aller gängigen Größen
- Kompetente Beratung in Sachen Qualität und Zahnauswahl
- Unkomplizierte Bestellung per Telefon, Fax, Email oder Online Shop
- Zahlung auf Rechnung mit 2% Skonto in 8 Tagen – auch für Neukunden
- Die gängigsten Bänder immer an Lager,
- Hier finden Sie eine aktuelle Lagerliste
- Staffelrabatte bei Abnahmen von 5,10 Stück
- Sie möchten verschiedene Verzahnungen ausprobieren? Kein Problem wir liefern auch Mindermengen von z.B. nur einem Band.
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht zu unseren Bandqualitäten
Encut Werkzeugstahl Flexback Nr. 300
Encut Werkzeugstahl Bandsägeblätter
- geeignet für den einfachen Werkstattbetrieb bis zur Zerspanung von Verbundwerkstoffen
- gehärtete Zahnspitzen und ein besonders flexibler Bandkörper sorgen für hohe Zuverlässigkeit
- gehärtete Zahnspitzen
- vergütetes Trägerband aus flexiblem Werkzeugstahl
- Zahnform: Standardzahn (0°) und Klauenzahn (positiv)
- bessere Geradheit und Oberflächengüte
- preisgünstiges Sägeband
- gute Schweißbarkeit
Verfügbarkeit
Encut WKZ Silver Nr. 710 | ||||||||||
Abmessungen | Zahnteilung in ZpZ | |||||||||
Breite x Dicke | SD | WS | GS | |||||||
mm | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 24 | 14 | 4 |
5 x 0,40 | S | S | ||||||||
5 x 0,65 | S | S | S | S | ||||||
6 x 0,40 | K | |||||||||
6 x 0,65 | S | S | S | S | S, K | K | S | K | ||
8 x 0,65 | S | S | S | S | S, K | K | S | K | ||
10 x 0,65 | S | S | S | S | S, K | K | K | S | ||
13 x 0,65 | S | S | S | S, K | S, K | K | S | |||
16 x 0,50 | S | S | ||||||||
16 x 0,65 | S | S | S, K | S, K | K | S | ||||
16 x 0,80 | S | K | K | K | S | |||||
20 x 0,80 | S | S | K | K | K | S | ||||
25 x 0,90 | S | S, K | S, K | S, K |
Encut Werkzeugstahl Hardback Nr. 310
Encut Werkzeugstahl Bandsägeblätter
- geeignet für den einfachen Werkstattbetrieb bis zur Zerspanung von Verbundwerkstoffen
- gehärtete Zahnspitzen und ein besonders flexibler Bandkörper sorgen für hohe Zuverlässigkeit
- gehärtete Zahnspitzen
- vergütetes Trägerband aus flexiblem Werkzeugstahl
- Zahnform: Standardzahn (0°) und Klauenzahn (positiv)
- bessere Geradheit und Oberflächengüte
- preisgünstiges Sägeband
- gute Schweißbarkeit
Verfügbarkeit
Encut WKZ Silver Nr. 710 | ||||||||||
Abmessungen | Zahnteilung in ZpZ | |||||||||
Breite x Dicke | SD | WS | GS | |||||||
mm | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 24 | 14 | 4 |
5 x 0,40 | S | S | ||||||||
5 x 0,65 | S | S | S | S | ||||||
6 x 0,40 | K | |||||||||
6 x 0,65 | S | S | S | S | S, K | K | S | K | ||
8 x 0,65 | S | S | S | S | S, K | K | S | K | ||
10 x 0,65 | S | S | S | S | S, K | K | K | S | ||
13 x 0,65 | S | S | S | S, K | S, K | K | S | |||
16 x 0,50 | S | S | ||||||||
16 x 0,65 | S | S | S, K | S, K | K | S | ||||
16 x 0,80 | S | K | K | K | S | |||||
20 x 0,80 | S | S | K | K | K | S | ||||
25 x 0,90 | S | S, K | S, K | S, K |
Sonder Bandsägeblätter für Kerntechnische Anlagen
Entotec entwickelt und produziert Sonder Bandsägeblätter für die Kernkraft Technik.
Wir sind seit vielen Jahren spezialisierter Lieferant für den Rückbau von Kernkraftwerken.
Unsere Stärken – Bandsägeblätter
- 24 Stunden Expresslieferung aller gängigen Größen
- Kompetente Beratung in Sachen Qualität und Zahnauswahl
- Unkomplizierte Bestellung per Telefon, Fax, Email oder Online Shop
- Zahlung auf Rechnung mit 2% Skonto in 8 Tagen – auch für Neukunden
- Die gängigsten Bänder immer an Lager,
- Hier finden Sie eine aktuelle Lagerliste
- Staffelrabatte bei Abnahmen von 5,10 Stück
- Sie möchten verschiedene Verzahnungen ausprobieren? Kein Problem wir liefern auch Mindermengen von z.B. nur einem Band.